Descrição
Parâmetros técnicos
Introdução geral
A unidade de controle do BOP (doravante denominada unidade de controle hidráulico) é um equipamento necessário para controlar o BOP da cabeça do poço, a válvula de estrangulamento e bloqueio hidráulico e a operação de perfuração e manutenção.
Oferecemos dois tipos de unidades de controle de BOP: um é o dispositivo hidráulico de controle pneumático. O dispositivo de controle hidráulico pode ser controlado remotamente com o console do perfurador, para atingir o objetivo de alternar o BOP, que é comumente usado em operações de perfuração; o outro é a operação manual, que é adequada para perfuração ou operação de retrabalho.
Descrição do modelo
Código modelo da unidade de controle BOP conforme abaixo, como exemplo de FKQ640-6.(以FKQ640-6为例):

Principais parâmetros técnicos
Pressão nominal de trabalho: 21 Mpa /3000 psi
Faixa de regulagem:{{0}}~14 Mpa / 0~2000 psi
Pressão de carga de nitrogênio do acumulador: 7±0.7 Mpa /1000±100psi
Faixa de ajuste do controlador de pressão: 18,9 ~ 21 Mpa / 2700 ~ 3000 psi
Faixa de ajuste do interruptor de gás líquido: 18,9~21 Mpa/ 2700~3000psi
Pressão de suprimento de ar: {{0}}.65~0,8 Mpa / 93~115psi
potência:380±19V / 50Hz
| Especificações da unidade de controle BOP | |||||||||||
| Tipo | Número de objetos controlados | Conjuntos de acumuladores | Volume do reservatório (L) | Potência do motor (KW) | Volume de vazão da bomba | ||||||
| Anual | Bater | Estrangular | Poupar | Volume nominal (L) | Volume efetivo (L) | Alinhamento | Bomba elétrica (L/min) | Bomba pneumática (ml/curso) | |||
| Para quê? {0}} | 1 | 4 | 7 | 2 | 60*24 | 720 | traseira | 2300 | 18.5*2 | 46*2 | 60*4 |
| Para quê? {0}} | 1 | 3 | 2 | 1 | 80*16 | 640 | lado | 1650 | 18.5*2 | 46*2 | 60*2 |
| Para quê? {0}} | 1 | 3 | 3 | 1 | 60*16 | 480 | lado | 1650 | 18.5*2 | 46*2 | 60*2 |
| Para quê? {0}} | 1 | 3 | 3 | 1 | 60*14 | 420 | lado | 1650 | 18.5 | 46 | 60*2 |
| FKQ1280-7B | 1 | 3 | 2 | 1 | 80*16 | 640 | lado | 1600 | 18.5*2 | 46*2 | 60*2 |
| Para quê? {0}} | 1 | 3 | 2 | 1 | 40*20 | 400 | lado | 1600 | 18.5 | 46 | 60*2 |
| FKQ800-7B | 1 | 3 | 2 | 1 | 80*10 | 400 | lado | 1600 | 18.5 | 46 | 60*2 |
| FKQ800-7C | 1 | 3 | 2 | 1 | 40*20 | 400 | traseira | 1600 | 18.5 | 46 | 60*2 |
| FKQ800-7D | 1 | 3 | 2 | 1 | 40*20 | 400 | lado | 1600 | 18.5 | 46 | 60*2 |
| FKQ800-7E | 1 | 3 | 2 | 1 | 400 | lado | 1600 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| Para quê? {0}} | 1 | 3 | 2 | 60*12 | 360 | lado | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ720-6C | 1 | 3 | 2 | 60*12 | 360 | traseira | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ720-6D | 1 | 3 | 2 | 60*12 | 360 | lado | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| Para quê? {0}} | 1 | 3 | 2 | 40*16 | 320 | lado | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ640-6B | 1 | 3 | 2 | 80*8 | 320 | lado | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ640-6C | 1 | 3 | 2 | 40*16 | 320 | traseira | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ640-6D | 1 | 3 | 2 | 40*16 | 320 | lado | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ640-6E | 1 | 3 | 2 | 320 | lado | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | ||
| Para quê? {0}} | 1 | 3 | 1 | 40*12 | 200 | lado | 1100 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ480-5B | 1 | 3 | 1 | 80*6 | 200 | lado | 1100 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ480-5C | 1 | 3 | 1 | 40*12 | 200 | traseira | 1100 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ480-5E | 1 | 3 | 1 | 200 | lado | 1100 | 18.5 | 46 | 60*2 | ||
| Para quê? {0}} | 1 | 2 | 1 | 40*8 | 160 | lado | 790 | 11 | 35 | 60*1 | |
| FKQ320-4C | 1 | 2 | 1 | 40*8 | 160 | traseira | 790 | 11 | 35 | 60*1 | |
| FKQ320-4E | 1 | 2 | 1 | 160 | lado | 790 | 11 | 35 | 60*1 | ||
| FKQ240-3C | 1 | 1 | 1 | 40*6 | 120 | traseira | 550 | 11 | 35 | 60*1 | |
| Para o bem240-4 | 1 | 2 | 1 | 40*6 | 120 | traseira | 550 | 11 | 20 | ||
| FK240-4E | 1 | 2 | 1 | 120 | traseira | 550 | 11 | 20 | |||
| Para o bem240-3 | 1 | 1 | 1 | 40*6 | 120 | traseira | 550 | 11 | 20 | ||
| Para o bem125-3 | 1 | 1 | 1 | 25*5 | 62.5 | traseira | 440 | 7.5 | 20 | ||
| FK125-3E | 1 | 1 | 1 | 62.5 | traseira | 440 | 7.5 | 20 | |||
| Para o bem125-2 | 1 | 1 | 25*5 | 62.5 | traseira | 440 | 7.5 | 20 | |||
| FK125-2E | 1 | 1 | 62.5 | traseira | 440 | 7.5 | 20 | ||||
Tag: unidade de controle bop, fabricantes de unidades de controle bop da China, fornecedores, fábrica, bem controlar os compradores, eficiência de controle de poço, bem controlar a inovação, coletores de controle de poço, bem controlar o mercado, sistema de controle de poço
Um par de
Carneiro BOPO próximo artigo
Carretéis de perfuração/carretéis espaçadoresEnviar inquérito
Você pode gostar também










